施工実績
藤崎邸
ビスクランプ注入工法
施工日 | 2023.01 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県 |
本数/面積 | 1583本 |
建物仕様 | RC |
浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
施工日 | 2023.01 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県 |
本数/面積 | 1583本 |
建物仕様 | RC |
浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |